两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度25 [[[81, '3/4'], [100, '1/4'], [94, '3/4']], [[94, '3/4'], [41, '1/2'], [86, '1/4']], [[21, '1/2'], [38, '1/4'], [84, '1/4']], [[48, '3/4'], [66, '1/2'], [72, '1/2']], [[41, '1/2'], [65, '1/2'], [66, '1/4']], [[58, '3/4'], [76, '3/4'], [94, '1/4']], [[20, '1/4'], [20, '1/2'], [15, '3/4']], [[22, '1/2'], [19, '1/2'], [75, '1/2']], [[47, '3/4'], [83, '1/2'], [64, '1/2']]]
第1组从底向上图层[[81, '3/4'], [100, '1/4'], [94, '3/4']],逐层正序结果['67', '301/4', '1429/16'],倒序结果['307/4', '1321/16', '5209/64'],最终差507/64。
第2组从底向上图层[[94, '3/4'], [41, '1/2'], [86, '1/4']],逐层正序结果['307/4', '471/8', '2101/32'],倒序结果['161/4', '325/8', '2581/32'],最终差-15。
第3组从底向上图层[[21, '1/2'], [38, '1/4'], [84, '1/4']],逐层正序结果['23', '107/4', '657/16'],倒序结果['159/4', '629/16', '965/32'],最终差349/32。
第4组从底向上图层[[48, '3/4'], [66, '1/2'], [72, '1/2']],逐层正序结果['169/4', '433/8', '1009/16'],倒序结果['97/2', '229/4', '805/16'],最终差51/4。
第5组从底向上图层[[41, '1/2'], [65, '1/2'], [66, '1/4']],逐层正序结果['33', '49', '213/4'],倒序结果['141/4', '401/8', '729/16'],最终差123/16。
第6组从底向上图层[[58, '3/4'], [76, '3/4'], [94, '1/4']],逐层正序结果['199/4', '1111/16', '4837/64'],倒序结果['169/4', '1081/16', '3865/64'],最终差243/16。
第7组从底向上图层[[20, '1/4'], [20, '1/2'], [15, '3/4']],逐层正序结果['95/4', '175/8', '535/32'],倒序结果['35/2', '75/4', '305/16'],最终差-75/32。
第8组从底向上图层[[22, '1/2'], [19, '1/2'], [75, '1/2']],逐层正序结果['47/2', '85/4', '385/8'],倒序结果['50', '69/2', '113/4'],最终差159/8。
第9组从底向上图层[[47, '3/4'], [83, '1/2'], [64, '1/2']],逐层正序结果['83/2', '249/4', '505/8'],倒序结果['89/2', '255/4', '819/16'],最终差191/16。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。